【大豆の成分を紐解こう!!】
これから少しずつ、大豆の成分について紐解いていこうと思います。
大豆の栄養価はこんな感じです。
| 100 gあたりの栄養価 | |
|---|---|
| エネルギー | 1,765 kJ (422 kcal) |
| 炭水化物 | 29.5 g |
| 食物繊維 | 17.9 g |
| 脂肪 | 19.7 g |
| 飽和脂肪酸 | 2.59 g |
| 一価不飽和 | 4.80 g |
| 多価不飽和 | 10.39 g |
| タンパク質 | 33.8 g |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1 µg(0%) |
|---|---|
| β-カロテン | 7 µg(0%) |
| チアミン (B1) | 0.71 mg(62%) |
|---|---|
| リボフラビン (B2) | 0.26 mg(22%) |
| ナイアシン (B3) | 2.0 mg(13%) |
| パントテン酸 (B5) | 1.36 mg(27%) |
| ビタミンB6 | 0.51 mg(39%) |
| 葉酸 (B9) | 260 µg(65%) |
| ビタミンC | 3 mg(4%) |
| ビタミンE | 2.3 mg(15%) |
| ビタミンK | 18 µg(17%) |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1 mg(0%) |
| カリウム | 1900 mg(40%) |
| カルシウム | 180 mg(18%) |
| マグネシウム | 220 mg(62%) |
| リン | 490 mg(70%) |
| 鉄分 | 6.8 mg(52%) |
| 亜鉛 | 3.1 mg(33%) |
| 銅 | 1.07 mg(54%) |
| マンガン | 2.51 mg(120%) |
| セレン | 5 µg(7%) |
| 他の成分 | |
|---|---|
| 水分 | 12.4 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.5 g |
| 不溶性食物繊維 | 16.4 g |
| ビオチン(B7) | 27.5 µg |
|
|
|
%はアメリカ合衆国における成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。
次回から、一つ一つの栄養価美ついて説明していきたいと思います。

